Omega 3 Premium 800 EPA / 400 DHA
$ 11.330
$ 11.330
Envío gratis sobre $19.990 · Despacho a todo Chile
Aceite de pescado en cápsulas. 2.000 mg por porción, de los cuales 800 mg son EPA y 400 mg DHA.
| 100 g | 1 porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 751 | 21 |
| Proteínas (g) | 19,5 | 0,54 |
| Grasa total (g) | 75,3 | 2,11 |
| Grasas saturadas (g) | 3,7 | 0,1 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 9 | 0,25 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 63,1 | 2,8 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Hid. de carbono disp. (g) | 1,4 | 0,04 |
| Azúcares totales (g) | 0,0 | 0,0 |
| Fibra dietética (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 23 | 0,64 |
| Aceite de pescado (mg) | 71.420 | 2.000 |
| EPA (mg) | 28.571 | 800 |
| DHA (mg) | 14.285 | 400 |
Porción: 2 cápsulas (2,8 g) · Porciones por envase: 30